おすすめ度 | ![]() |
換金レート | 20ポイント=1円 |
最低換金額 | 100円 |
換金方法 | 銀行振込、電子マネー、ギフト券 、マイレージ、ポイント、商品、カタログ |
換金手数料 | 無料 |
ランク制度 | あり |
紹介制度 | |
ポイント 有効期限 | 最後にポイント獲得した日から1年 |
年齢制限 | 16歳未満は保護者の同意が必要 |
スマホサイト | あり |
SSL | ○ |
プライバシーマーク | ○ |
JIPC | ○ |
運営会社 | GMOメディア株式会社 GMO Media,Inc. |
おすすめ度 | ![]() |
換金レート | 20ポイント=1円 |
最低換金額 | 100円 |
換金方法 | 銀行振込、電子マネー、ギフト券 、マイレージ、ポイント、商品、カタログ |
換金手数料 | 無料 |
ランク制度 | あり |
紹介制度 | |
ポイント 有効期限 | 最後にポイント獲得した日から1年 |
年齢制限 | 16歳未満は保護者の同意が必要 |
スマホサイト | あり |
SSL | ○ |
プライバシーマーク | ○ |
JIPC | ○ |
運営会社 | GMOメディア株式会社 GMO Media,Inc. |